# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
1801 (-56) | 87 | |
1802 (-56) | 87 | |
1803 (-56) | 87 | |
1804 (-9) | 86 | |
1805 (-45) | 86 | |
1806 (-10) | 85 | |
1807 (-29) | 84 | |
1808 (+36) | 84 | |
1809 (-10) | 83 | |
1810 (+38) | 83 | |
1811 (+23) | 83 | |
1812 (-29) | 83 | |
1813 (-11) | 82 | |
1814 (-11) | 82 | |
1815 (+20) | 82 | |
1816 (-25) | 81 | |
1817 (-24) | 81 | |
1818 (-4) | 79 | |
1819 (-4) | 78 | |
1820 (-4) | 78 | |
1821 (-4) | 78 | |
1822 (-18) | 77 | |
1823 (-2) | 77 | |
1824 (-16) | 76 | |
1825 (+18) | 76 | |
1826 (-17) | 76 | |
1827 (-16) | 75 | |
1828 (-5) | 74 | |
1829 (+16) | 74 | |
1830 (-6) | 74 | |
1831 (+31) | 73 | |
1832 (-7) | 73 | |
1833 (-14) | 73 | |
1834 (-6) | 72 | |
1835 (+5) | 72 | |
1836 (-6) | 71 | |
1837 (-6) | 70 | |
1838 (-6) | 69 | |
1839 (+10) | 68 | |
1840 (-7) | 68 | |
1841 (-15) | 68 | |
1842 (+14) | 67 | |
1843 (-7) | 67 | |
1844 (-15) | 66 | |
1845 (-8) | 65 | |
1846 (-8) | 65 | |
1847 (-6) | 63 | |
1848 (+16) | 62 | |
1849 (-10) | 59 | |
1850 (-4) | 59 |
Horizontal Scroll