# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
1901 (-63) | 297 | |
1902 (-63) | 297 | |
1903 (+920) | 297 | |
1904 (-64) | 297 | |
1905 (-64) | 297 | |
1906 (-63) | 297 | |
1907 (+200) | 297 | |
1908 (-64) | 297 | |
1909 (+200) | 297 | |
1910 (+200) | 297 | |
1911 (-66) | 297 | |
1912 (-65) | 297 | |
1913 (-65) | 297 | |
1914 (-65) | 297 | |
1915 (-63) | 297 | |
1916 (-63) | 297 | |
1917 (-62) | 297 | |
1918 (-62) | 297 | |
1919 (+1191) | 294 | |
1920 (-60) | 294 | |
1921 (-60) | 294 | |
1922 (-60) | 294 | |
1923 (-60) | 294 | |
1924 (-60) | 294 | |
1925 (-60) | 294 | |
1926 (-60) | 294 | |
1927 (-60) | 294 | |
1928 (-59) | 294 | |
1929 (-59) | 294 | |
1930 (-59) | 294 | |
1931 (-59) | 294 | |
1932 (-59) | 294 | |
1933 (-59) | 294 | |
1934 (+211) | 294 | |
1935 (-60) | 294 | |
1936 (+935) | 294 | |
1937 (-60) | 294 | |
1938 (+211) | 294 | |
1939 (-61) | 294 | |
1940 (-61) | 294 | |
1941 (-61) | 294 | |
1942 (-61) | 294 | |
1943 (+209) | 294 | |
1944 (+210) | 294 | |
1945 (+212) | 294 | |
1946 (-63) | 294 | |
1947 (-63) | 294 | |
1948 (-63) | 294 | |
1949 (-63) | 294 | |
1950 (-63) | 294 |
Horizontal Scroll