# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
1901 (-96) | 588 | |
1902 (-95) | 588 | |
1903 (+90) | 588 | |
1904 (-96) | 588 | |
1905 (-96) | 588 | |
1906 (-94) | 588 | |
1907 (-94) | 588 | |
1908 (+665) | 588 | |
1909 (-91) | 585 | |
1910 (-91) | 585 | |
1911 (-91) | 585 | |
1912 (-91) | 585 | |
1913 (-91) | 585 | |
1914 (-90) | 585 | |
1915 (-90) | 585 | |
1916 (-90) | 585 | |
1917 (+97) | 585 | |
1918 (-91) | 585 | |
1919 (-91) | 585 | |
1920 (-91) | 585 | |
1921 (-91) | 585 | |
1922 (-91) | 585 | |
1923 (-91) | 585 | |
1924 (-91) | 585 | |
1925 (-91) | 585 | |
1926 (-91) | 585 | |
1927 (-91) | 585 | |
1928 (-91) | 585 | |
1929 (-91) | 585 | |
1930 (+666) | 585 | |
1931 (-92) | 585 | |
1932 (-92) | 585 | |
1933 (-91) | 585 | |
1934 (-91) | 585 | |
1935 (-91) | 585 | |
1936 (-91) | 585 | |
1937 (-91) | 585 | |
1938 (-89) | 585 | |
1939 (-89) | 585 | |
1940 (-89) | 585 | |
1941 (-88) | 585 | |
1942 (-88) | 585 | |
1943 (+94) | 585 | |
1944 (-89) | 585 | |
1945 (-89) | 585 | |
1946 (-89) | 585 | |
1947 (-89) | 585 | |
1948 (-89) | 585 | |
1949 (-89) | 585 | |
1950 (-87) | 585 |
Horizontal Scroll