# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
1951 (-87) | 585 | |
1952 (-87) | 585 | |
1953 (-87) | 585 | |
1954 (-87) | 585 | |
1955 (-87) | 585 | |
1956 (-87) | 585 | |
1957 (-87) | 585 | |
1958 (-87) | 585 | |
1959 (-87) | 582 | |
1960 (-87) | 582 | |
1961 (-86) | 582 | |
1962 (-86) | 582 | |
1963 (+106) | 582 | |
1964 (-87) | 582 | |
1965 (-86) | 582 | |
1966 (-86) | 582 | |
1967 (-86) | 582 | |
1968 (-86) | 582 | |
1969 (-86) | 582 | |
1970 (-86) | 582 | |
1971 (-85) | 582 | |
1972 (-84) | 582 | |
1973 (-84) | 582 | |
1974 (-84) | 582 | |
1975 (-84) | 582 | |
1976 (-84) | 582 | |
1977 (-84) | 582 | |
1978 (-83) | 582 | |
1979 (+642) | 582 | |
1980 (-84) | 582 | |
1981 (-84) | 582 | |
1982 (-84) | 582 | |
1983 (-83) | 582 | |
1984 (-83) | 582 | |
1985 (+99) | 582 | |
1986 (-84) | 582 | |
1987 (+636) | 582 | |
1988 (-85) | 582 | |
1989 (-85) | 582 | |
1990 (-85) | 582 | |
1991 (-85) | 582 | |
1992 (-85) | 582 | |
1993 (-85) | 582 | |
1994 (-85) | 582 | |
1995 (-85) | 582 | |
1996 (-84) | 579 | |
1997 (-84) | 579 | |
1998 (-84) | 579 | |
1999 (-84) | 579 | |
2000 (-84) | 579 |
Horizontal Scroll