# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
1901 (-29) | 891 | |
1902 (-29) | 888 | |
1903 (-29) | 888 | |
1904 (-29) | 888 | |
1905 (-29) | 888 | |
1906 (-29) | 888 | |
1907 (-29) | 888 | |
1908 (-29) | 888 | |
1909 (-29) | 888 | |
1910 (-29) | 888 | |
1911 (+130) | 888 | |
1912 (-30) | 888 | |
1913 (-30) | 888 | |
1914 (-30) | 888 | |
1915 (-30) | 888 | |
1916 (+126) | 888 | |
1917 (-31) | 888 | |
1918 (-31) | 888 | |
1919 (-30) | 888 | |
1920 (-30) | 888 | |
1921 (-30) | 888 | |
1922 (-30) | 888 | |
1923 (-30) | 888 | |
1924 (-29) | 888 | |
1925 (-29) | 888 | |
1926 (-29) | 888 | |
1927 (-29) | 888 | |
1928 (-29) | 888 | |
1929 (-29) | 888 | |
1930 (-29) | 888 | |
1931 (-29) | 888 | |
1932 (-27) | 888 | |
1933 (-27) | 885 | |
1934 (-27) | 885 | |
1935 (-27) | 885 | |
1936 (-27) | 885 | |
1937 (-27) | 885 | |
1938 (-26) | 885 | |
1939 (-26) | 885 | |
1940 (-26) | 885 | |
1941 (-26) | 885 | |
1942 (-26) | 885 | |
1943 (-25) | 885 | |
1944 (-25) | 885 | |
1945 (+731) | 885 | |
1946 (-26) | 885 | |
1947 (-26) | 885 | |
1948 (-26) | 885 | |
1949 (-26) | 885 | |
1950 (-26) | 885 |
Horizontal Scroll