# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
1901 (-77) | 1546 | |
1902 (-77) | 1546 | |
1903 (-77) | 1546 | |
1904 (-290) | 1546 | |
1905 (+38) | 1546 | |
1906 (-195) | 1546 | |
1907 (-79) | 1545 | |
1908 (-79) | 1545 | |
1909 (-77) | 1545 | |
1910 (-77) | 1545 | |
1911 (-76) | 1545 | |
1912 (-76) | 1545 | |
1913 (+33) | 1545 | |
1914 (+136) | 1544 | |
1915 (-78) | 1544 | |
1916 (+136) | 1544 | |
1917 (-192) | 1544 | |
1918 (-76) | 1544 | |
1919 (-75) | 1544 | |
1920 (+36) | 1544 | |
1921 (+37) | 1544 | |
1922 (+38) | 1543 | |
1923 (+138) | 1543 | |
1924 (-296) | 1543 | |
1925 (+763) | 1543 | |
1926 (-79) | 1543 | |
1927 (-77) | 1542 | |
1928 (+136) | 1542 | |
1929 (+37) | 1542 | |
1930 (-77) | 1542 | |
1931 (+106) | 1542 | |
1932 (+665) | 1542 | |
1933 (+35) | 1541 | |
1934 (-79) | 1541 | |
1935 (-79) | 1541 | |
1936 (-78) | 1541 | |
1937 (+36) | 1541 | |
1938 (-79) | 1541 | |
1939 (+134) | 1541 | |
1940 (+35) | 1541 | |
1941 (-79) | 1541 | |
1942 (-79) | 1541 | |
1943 (+134) | 1541 | |
1944 (+34) | 1541 | |
1945 (+34) | 1540 | |
1946 (+34) | 1540 | |
1947 (-81) | 1540 | |
1948 (-203) | 1540 | |
1949 (-81) | 1540 | |
1950 (-204) | 1540 |
Horizontal Scroll