# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
1951 (-204) | 2074 | |
1952 (-18) | 2073 | |
1953 (+71) | 2073 | |
1954 (+415) | 2073 | |
1955 (+72) | 2072 | |
1956 (-103) | 2072 | |
1957 (+87) | 2072 | |
1958 (+71) | 2072 | |
1959 (-124) | 2072 | |
1960 (-19) | 2072 | |
1961 (+92) | 2071 | |
1962 (+78) | 2071 | |
1963 (-107) | 2071 | |
1964 (+151) | 2071 | |
1965 (+214) | 2071 | |
1966 (-197) | 2070 | |
1967 (-15) | 2070 | |
1968 (+385) | 2070 | |
1969 (+76) | 2070 | |
1970 (+77) | 2070 | |
1971 (+77) | 2070 | |
1972 (-15) | 2070 | |
1973 (+77) | 2069 | |
1974 (+78) | 2069 | |
1975 (+132) | 2069 | |
1976 (+212) | 2069 | |
1977 (-123) | 2068 | |
1978 (-383) | 2068 | |
1979 (-103) | 2068 | |
1980 (-706) | 2068 | |
1981 (-292) | 2068 | |
1982 (-292) | 2067 | |
1983 (+76) | 2067 | |
1984 (-281) | 2067 | |
1985 (-206) | 2066 | |
1986 (+156) | 2066 | |
1987 (-595) | 2065 | |
1988 (+223) | 2065 | |
1989 (-285) | 2065 | |
1990 (+80) | 2064 | |
1991 (+80) | 2064 | |
1992 (-278) | 2064 | |
1993 (-278) | 2064 | |
1994 (-187) | 2064 | |
1995 (+81) | 2064 | |
1996 (+223) | 2064 | |
1997 (+147) | 2064 | |
1998 (+225) | 2064 | |
1999 (-94) | 2063 | |
2000 (+65) | 2062 |
Horizontal Scroll