Brazil
Matches Brazil World Cup 2022
# | D Date | Match | H Home | A Away | S Score |
---|---|---|---|---|---|
16 | 24-11 19h 24-11-22, 19:00 | Group matches | BRA Brazil | SRB Serbia | 2 - 0 |
31 | 28-11 16h 28-11-22, 16:00 | Group matches | BRA Brazil | SUI Switzerland | 1 - 0 |
48 | 02-12 19h 02-12-22, 19:00 | Group matches | CMR Cameroon | BRA Brazil | 1 - 0 |
54 | 05-12 19h 05-12-22, 19:00 | Round of 16 | BRA Brazil | KOR Korea Republic | 4 - 1 |
58 | 09-12 15h 09-12-22, 15:00 | Quarter finals | CRO Croatia | BRA Brazil |
0 - 0 1 - 1 aet 4 - 2 ps |
Group
Squad Brazil World Cup 2022

Alisson Becker
Goalkeeper
02 Oct 1992
Matches played | 4 |
Minutes played | 350 |
Assists | 0 |
Goals | 0 |
Avg rating | 6.88 |

Ederson
Goalkeeper
17 Aug 1993
Matches played | 1 |
Minutes played | 90 |
Assists | 0 |
Goals | 0 |
Avg rating | 6.81 |

Weverton
Goalkeeper
13 Dec 1987
Matches played | 1 |
Minutes played | 10 |
Assists | 0 |
Goals | 0 |
Avg rating | 6.41 |

Alex Telles
Defender
15 Dec 1992
Matches played | 2 |
Minutes played | 58 |
Assists | 0 |
Goals | 0 |
Avg rating | 6.68 |

Dani Alves
Defender
06 May 1983
Matches played | 2 |
Minutes played | 117 |
Assists | 0 |
Goals | 0 |
Avg rating | 6.81 |

Danilo
Defender
15 Jul 1991
Matches played | 3 |
Minutes played | 252 |
Assists | 0 |
Goals | 0 |
Avg rating | 7.02 |

Éder Militão
Defender
18 Jan 1998
Matches played | 4 |
Minutes played | 333 |
Assists | 0 |
Goals | 0 |
Avg rating | 6.87 |

Bremer
Defender
18 Mar 1997
Matches played | 2 |
Minutes played | 108 |
Assists | 0 |
Goals | 0 |
Avg rating | 6.48 |

Marquinhos
Defender
14 May 1994
Matches played | 5 |
Minutes played | 396 |
Assists | 0 |
Goals | 0 |
Avg rating | 7.11 |

Thiago Silva
Defender
22 Sep 1984
Matches played | 4 |
Minutes played | 360 |
Assists | 1 |
Goals | 0 |
Avg rating | 7.51 |

Bruno Guimarães
Midfielder
16 Nov 1997
Matches played | 2 |
Minutes played | 68 |
Assists | 0 |
Goals | 0 |
Avg rating | 6.23 |

Casimiro
Midfielder
23 Feb 1992
Matches played | 4 |
Minutes played | 360 |
Assists | 0 |
Goals | 1 |
Avg rating | 7.64 |

Éverton Ribeiro
Midfielder
10 Apr 1989
Matches played | 1 |
Minutes played | 36 |
Assists | 0 |
Goals | 0 |
Avg rating | 6.84 |

Fred
Midfielder
05 Mar 1993
Matches played | 3 |
Minutes played | 141 |
Assists | 0 |
Goals | 0 |
Avg rating | 6.73 |

Fabinho
Midfielder
23 Oct 1993
Matches played | 1 |
Minutes played | 90 |
Assists | 0 |
Goals | 0 |
Avg rating | 6.9 |

Lucas Paquetá
Midfielder
27 Aug 1997
Matches played | 4 |
Minutes played | 301 |
Assists | 1 |
Goals | 1 |
Avg rating | 7.09 |

Antony
Attacker
24 Feb 2000
Matches played | 4 |
Minutes played | 171 |
Assists | 0 |
Goals | 0 |
Avg rating | 6.75 |

Gabriel Jesus
Attacker
03 Apr 1997
Matches played | 3 |
Minutes played | 92 |
Assists | 0 |
Goals | 0 |
Avg rating | 6.97 |

Gabriel Martinelli
Attacker
18 Jun 2001
Matches played | 3 |
Minutes played | 111 |
Assists | 0 |
Goals | 0 |
Avg rating | 6.49 |

Neymar
Attacker
05 Feb 1992
Matches played | 3 |
Minutes played | 249 |
Assists | 1 |
Goals | 2 |
Avg rating | 6.92 |

Pedro
Attacker
20 Jun 1997
Matches played | 2 |
Minutes played | 62 |
Assists | 0 |
Goals | 0 |
Avg rating | 6.89 |

Richarlison
Attacker
10 May 1997
Matches played | 4 |
Minutes played | 326 |
Assists | 0 |
Goals | 3 |
Avg rating | 7.46 |

Rodrygo
Attacker
09 Jan 2001
Matches played | 5 |
Minutes played | 179 |
Assists | 1 |
Goals | 0 |
Avg rating | 6.68 |

Raphinha
Attacker
14 Dec 1996
Matches played | 5 |
Minutes played | 317 |
Assists | 0 |
Goals | 0 |
Avg rating | 7.08 |

Vinicius Junior
Attacker
12 Jul 2000
Matches played | 4 |
Minutes played | 301 |
Assists | 3 |
Goals | 1 |
Avg rating | 7.03 |