# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
301 (-63) | 1998 | |
302 (+328) | 1997 | |
303 (-64) | 1997 | |
304 (-63) | 1995 | |
305 (-63) | 1995 | |
306 (+332) | 1995 | |
307 (-64) | 1995 | |
308 (+157) | 1994 | |
309 (+160) | 1994 | |
310 (+160) | 1994 | |
311 (-66) | 1993 | |
312 (-66) | 1993 | |
313 (-65) | 1992 | |
314 (-63) | 1991 | |
315 (+339) | 1991 | |
316 (-64) | 1990 | |
317 (-63) | 1989 | |
318 (+80) | 1989 | |
319 (-64) | 1989 | |
320 (-64) | 1989 | |
321 (-64) | 1989 | |
322 (-64) | 1989 | |
323 (-64) | 1988 | |
324 (-36) | 1988 | |
325 (-64) | 1987 | |
326 (-62) | 1987 | |
327 (-61) | 1986 | |
328 (+335) | 1986 | |
329 (-62) | 1986 | |
330 (-62) | 1985 | |
331 (+79) | 1985 | |
332 (-63) | 1984 | |
333 (-63) | 1984 | |
334 (-63) | 1984 | |
335 (-44) | 1984 | |
336 (-64) | 1984 | |
337 (+334) | 1983 | |
338 (-64) | 1982 | |
339 (-63) | 1982 | |
340 (-63) | 1981 | |
341 (+344) | 1980 | |
342 (+344) | 1980 | |
343 (-65) | 1980 | |
344 (-64) | 1979 | |
345 (-64) | 1977 | |
346 (-64) | 1977 | |
347 (+432) | 1976 | |
348 (-65) | 1974 | |
349 (-65) | 1974 | |
350 (-63) | 1973 |
Horizontal Scroll